El más barato desde $359 en Farmacias Ahumada · 17 presentaciones · 9 farmacias
Precio más bajo por farmacia
| Farmacia | Desde |
|---|---|
| Farmacias Ahumada | $359 |
| Mercadofarma | $390 |
| Eco Farmacias | $450 |
| Farmex | $456 |
| Dr. Simi | $480 |
| Cruz Verde | $672 |
| Farmaloop | $690 |
| Farmacias Valdivia | $900 |
| Salcobrand | $1.189 |
Precios de Paracetamol comparados entre las principales farmacias de Chile, actualizados al 2026-06-23. Te decimos dónde comprar este remedio más barato. Incluye genéricos, bioequivalentes y de marca.