El más barato desde $2.037 en Farmex · 3 presentaciones · 7 farmacias
Precio más bajo por farmacia
| Farmacia | Desde |
|---|---|
| Farmex | $2.037 |
| Eco Farmacias | $3.480 |
| Mercadofarma | $3.490 |
| Dr. Simi | $3.880 |
| Farmacias Ahumada | $4.380 |
| Farmaloop | $5.110 |
| Salcobrand | $7.127 |
Precios de Levofloxacino comparados entre las principales farmacias de Chile, actualizados al 2026-06-23. Te decimos dónde comprar este remedio más barato. Incluye genéricos, bioequivalentes y de marca.