El más barato desde $14.800 en Eco Farmacias · 3 presentaciones · 9 farmacias
Precio más bajo por farmacia
| Farmacia | Desde |
|---|---|
| Eco Farmacias | $14.800 |
| Dr. Simi | $16.500 |
| Cruz Verde | $16.952 |
| Farmacias Ahumada | $21.841 |
| Farmaloop | $22.790 |
| Mercadofarma | $23.790 |
| Farmex | $23.990 |
| Salcobrand | $27.299 |
| Farmacias Valdivia | $28.290 |
Precios de Itraconazol comparados entre las principales farmacias de Chile, actualizados al 2026-06-23. Te decimos dónde comprar este remedio más barato. Incluye genéricos, bioequivalentes y de marca.