El más barato desde $1.853 en Farmex · 6 presentaciones · 8 farmacias
Precio más bajo por farmacia
| Farmacia | Desde |
|---|---|
| Farmex | $1.853 |
| Eco Farmacias | $1.980 |
| Mercadofarma | $1.990 |
| Dr. Simi | $2.200 |
| Farmacias Ahumada | $2.700 |
| Farmacias Valdivia | $3.200 |
| Farmaloop | $3.850 |
| Salcobrand | $4.487 |
Precios de Carvedilol comparados entre las principales farmacias de Chile, actualizados al 2026-06-23. Te decimos dónde comprar este remedio más barato. Incluye genéricos, bioequivalentes y de marca.