El más barato desde $3.590 en Mercadofarma · 8 presentaciones · 8 farmacias
Precio más bajo por farmacia
| Farmacia | Desde |
|---|---|
| Mercadofarma | $3.590 |
| Farmex | $3.990 |
| Farmaloop | $5.990 |
| Eco Farmacias | $6.480 |
| Salcobrand | $7.127 |
| Farmacias Valdivia | $9.990 |
| Farmacias Ahumada | $10.179 |
| Dr. Simi | $14.960 |
Precios de Bisoprolol comparados entre las principales farmacias de Chile, actualizados al 2026-06-23. Te decimos dónde comprar este remedio más barato. Incluye genéricos, bioequivalentes y de marca.