El más barato desde $1.665 en Farmex · 3 presentaciones · 8 farmacias
Precio más bajo por farmacia
| Farmacia | Desde |
|---|---|
| Farmex | $1.665 |
| Eco Farmacias | $1.890 |
| Mercadofarma | $1.990 |
| Salcobrand | $2.111 |
| Farmacias Ahumada | $2.132 |
| Cruz Verde | $2.241 |
| Farmacias Valdivia | $5.490 |
| Dr. Simi | $5.960 |
Precios de Amitriptilina comparados entre las principales farmacias de Chile, actualizados al 2026-06-23. Te decimos dónde comprar este remedio más barato. Incluye genéricos, bioequivalentes y de marca.