El más barato desde $980 en Eco Farmacias · 19 presentaciones · 9 farmacias
Precio más bajo por farmacia
| Farmacia | Desde |
|---|---|
| Eco Farmacias | $980 |
| Mercadofarma | $990 |
| Dr. Simi | $1.280 |
| Farmex | $1.311 |
| Farmaloop | $1.500 |
| Cruz Verde | $1.712 |
| Farmacias Ahumada | $1.745 |
| Farmacias Valdivia | $2.590 |
| Salcobrand | $2.699 |
Precios de Aciclovir comparados entre las principales farmacias de Chile, actualizados al 2026-06-23. Te decimos dónde comprar este remedio más barato. Incluye genéricos, bioequivalentes y de marca.