0.5 mg · TEVA

Precio por farmacia — más barato $2.316
| Farmacia | Precio |
|---|---|
| Farmex | $2.316 |
| Eco Farmacias | $2.450 |
| Dr. Simi | $2.970 |
| Mercadofarma | $3.490 |
| Farmacias Valdivia | $3.600 |
| Cruz Verde | $3.832 |
| Farmaloop | $3.860 |
| Farmacias Ahumada | $3.960 |
| Salcobrand | $4.047 |
Comparamos el precio de Colchicina 0.5 mg Caja 40 Comprimidos en Dr. Simi, Farmacias Ahumada, Cruz Verde, Salcobrand, Farmaloop, Farmex, Mercadofarma, Eco Farmacias y Farmacias Valdivia para que sepas dónde comprar este remedio más barato. Datos actualizados al 2026-06-23.